オフィス・店舗ですぐに使えるWi-Fiサービス
プロによるサポートとアクセスポイントの設置で、Wi-Fiの導入から運用までバッチリ
4つのポイント
ベーシックプラン | ハイエンドプラン バリュー(5年対応) | ハイエンドプラン バリュー(2年対応) |
---|---|---|
月額 2,680円(税抜) | 月額 2,980円(税抜) | 月額 3,980円(税抜) |
※Wi-Fiアクセスポイント装置1台の価格
準拠規格 | IEEE802.11ac/n/a/b/g |
---|---|
消費電力 | 最大20W |
大きさ、重さ | W250mm D160mm H37mm 0.7kg |
LAN給電 | 対応 (IEEE802.3at) |
通信許可が必要なポート番号 | TCP:80,443,7734,7752 UDP:53,123,1812,7351,9350 |
付属品 | ACアダプタ |
準拠規格 | IEEE802.11ac/n/a/b/g |
---|---|
消費電力 | 最大12.3W、最大12.9W(LAN給電の場合) |
大きさ、重さ | W220mm D220mm H37mm 0.9kg |
LAN給電 | 対応 (IEEE802.3at) |
通信許可が必要なポート番号 | TCP:53,80,443 UDP:53,123,1812 |
付属品 | ACアダプタ、LANケーブル |
提供機能 | 内容 | ハイエンド | ベーシック |
---|---|---|---|
ギガWi-Fi | IEEE802.11acに対応し、無線区間の最大通信速度1.3Gbps※1のWi-Fi | ● | ● |
モバイル端末同時接続 | 1台のWi-Fiアクセスポイント装置でモバイル端末50台(推奨)まで、快適に利用できる | ● | ● |
接続端末限定 | SSID毎に、あらかじめ登録したMACアドレスの端末のみにWi-Fiの接続を限定 | ● ※ |
● ※ |
SSID別のアクセス制限 | SSID別にVLANタグを設定し社内システムへのアクセスを制御(SSID数:15個) | ●※ | ● ※ |
通信帯域設定 | SSID毎、または、モバイル端末あたりの通信帯域を設定 | ● ※ |
● ※ |
電波干渉防止 | 電波干渉の少ない無線チャネルを定期的に自動で選択 | ● | ● |
5GHzへの優先接続 | 電波干渉の少ない5GHzを優先的に利用してモバイル端末と接続 | ● | ● |
電波オンオフのスケジュール | SSID毎に電波のオン・オフの週間スケジュールを設定し、夜間の業務時間外は電波を停止することなどの使い方ができる | ● ※ |
● ※ |
来訪者向けWi-Fiインターネット | 来訪者向けに社内システムへのアクセスを遮断したWi-Fiインターネットを提供 | ● ※ | ● ※ |
Facebook Wi-Fi | 店舗のFacebookページにチェックインした来訪者にWi-Fiインターネットの利用を可能にする (来訪者の友達のタイムラインを通じて店舗のPRが可能) |
● ※ |
|
指定Webサイト表示 | 来訪者向けWi-Fiインターネット利用時に、指定したWebページを表示 | ● ※ |
|
無線マルチホップ | 2台のWi-Fiアクセスポイント装置を無線で接続し、Wi-Fiエリアを拡張 | ● ※ |
|
電波出力自動調整 | 高密度にWi-Fiアクセスポイント装置を設置しても、自動で電波出力を調整して干渉を減らしパフォーマンスを最適化 | ● ※ |
|
ダッシュボード(利用状況表示画面) | 専用のWEBページにお客さまのWi-Fi利用状況を表示 トラフィック、アプリケーションの種類を解析してグラフ表示 |
● | |
アプリケーション帯域制御 | 業務に関係ないアプリケーションの接続をブロックすることが可能 | ● ※ | |
指定アプリケーションブロック | 業務に関係ない動画共有サイトやSNSなどアプリケーション別に通信帯域を設定可能 | ● ※ |
|
接続ユーザー認証 | SSID毎にあらかじめ登録したIDとパスワードを入力した端末のみにWi-Fiの接続を限定 | ● ※ |
|
お客さまサーバー連携 | お客さまのRadiusサーバーと認証連携が可能 | ● ※ |
※の機能は初期状態ではオフです。お客様のお申込みにより設定します。